VRIJEME KONSULTACIJA SA PREDMETNIM NASTAVNIKOM šk.2016/2017.god.
| Redni
broj |
IME I PREZIME NASTAVNIKA | PREDMET | DAN | VRIJEME |
| 1. | Kadrić Sabina | Bosanski jezik i književnost | Utorak | 1130-1215 |
| 2. | Đurđević Senada | Bosanski jezik i književnost | Utorak | 1050-1130 |
| 3. | Bišić Nedžad | Engleski jezik | Četvrtak | 850-930 |
| 4. | Mešić Mersiha | Engleski jezik | Petak | 1000-1040 |
| 5. | Palić Ajeta | Njemački jezik | Četvrtak | 940-1025 |
| 6. | Ramović Zijah | Matematika | Utorak | 1220-1315 |
| 7. | Lakota Mirsad | Matematika | Četvrtak | 1045-1130 |
| 8. | Ljajić Esat | Fizika | Srijeda | 850-930 |
| 9. | Kunić Besima | Hemija | Utorak | 850-930 |
| 14. | Kurtić Abdulah | Biologija | Petak | 940-1025 |
| 15. | Ozrinić Ana | Historija | Petak | 1315-1400 |
| 16. | Camović Hadija | Geografija | Ponedjeljak | 1230-1315 |
| 18. | Đedović Medisa | Tehnička kultura V-VIII | Ponedjeljak | 935-1045 |
| 19. | Handžić Armina | Tehnička kultura IX | Srijeda | 1130-1215 |
| 17. | Osmanović Jasmin | Informatika | Ponedjeljak | 935-1045 |
| 10. | Bihorac Eldin | Muzička kultura | Utorak | 940-1025 |
| 11. | Turković Vezira | Likovna kultura | Petak | 1315-1400 |
| 12. | Šehović Alma | Likovna kultura | Četvrtak | 930-1025 |
| 13. | Begović Amel | Tjelesni i zdravstveni odgoj | Ponedjeljak | 1230-1330 |
| 20. | Agović Lejla | Vjeronauka | Petak | 945-1030 |
